Fluke V3001 FC无线直流电压模块是全功能的直流电压计,可将DC电压测量无线连接到其他FlukeConnect®的主机单元,如下所示:
- Fluke 3000 Fc DMM
- Fluke Ti200 / 300/400红外摄像头
- PC通过可选PC3000 FC适配器
- Fluke Connect移动应用程序
使用Fluke V3001 FC无线直流电压模块,您可以:
- 测量高达1000 V DC
- 用作独立仪表或作为系统的一部分
- 使用日志记录功能录制和保存最多65,000读数
SKU:FLKV3001FC
6库存
6库存
数量 | 每单位价格 |
---|---|
1+ | 223.00不包括GST. |
Fluke V3001 FC无线直流电压模块是全功能的直流电压计,可将DC电压测量无线连接到其他FlukeConnect®的主机单元,如下所示:
使用Fluke V3001 FC无线直流电压模块,您可以:
电压规格 | ||
功能 | ||
MV DC. | 范围/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
准确性 | 0.09%+ 3 | |
VDC. | 范围/分辨率 | 6.000 v / 0.001 v 60.00 V / 0.01 V. 600.0 v / 0.1 v |
准确性 | 0.09%+ 3 | |
范围/分辨率 | 1000 v / 1 v | |
准确性 | 0.15%+ 2 | |
精度在校准后1年指定,在18°C至28°C的工作温度下,相对湿度为0%至90%。精度规格采用±(读数%的百分比+ [最小值数量]的形式)。所有范围都是自动的。精度从通过自动化而从18°C到28°C获得的范围。 | ||
一般规格 | ||
LCD W /背光 | 3½位,6000个计数,4 /秒更新率 | |
电池类型 | 2 AA碱性电池,NEDA 15A,IEC LR6 | |
日志率/间隔 | 可由PC可调节1秒至1小时,默认1分钟 | |
电池寿命 | 最少400小时 | |
记忆 | 录制高达65,000次读数 | |
RF通信 | 2.4 GHz ISM乐队 | |
射频通信范围 | 露天,畅通无阻 | 高达20米 |
阻塞,薄片墙 | 高达6.5米 | |
受阻,混凝土墙或钢电外壳 | 高达3.5米 | |
工作温度 | -10°C至+ 50°C | |
储存温度 | -40°C至+ 60°C | |
温度系数 | 0.1 x(指定精度)/°C(<18°C或> 28°C) | |
相对湿度 | 0%至90%(0°C至35°C),0%至75%(35°C至40°C), 0%至45%(40°C至50°C) |
|
emc. | IEC 61236-1,便携式 | |
安全合规性 | IEC 61010-1,600 V Cat IV / 1000 V Cat III,第3版,污染等级2 | |
认证 | CSA,CE,FCC:T68-FBEL IC:6627A-FBLE | |
入口保护(IP)评级 | IP42. | |
尺寸(h x w x d) | 160 x 66 x 38 mm(6.3 x 2.6 x 1.5英寸) | |
重量 | 0.255千克(9盎司) | |
保修单 | 三年 | |
与Fluke CNX测试工具不兼容 |